Assetfinance GmbH, Düsseldorf | ||||||
Kaufpreis | Barvermögen | |||||
Preis UG | 2.500,-- € | 6,--- € |
e|m|s Unternehmensberatung GmbH & Co. KG, Leipzig | ||||||
Kaufpreis | Barvermögen | |||||
Preis UG | 2.500,-- € | 100,--- € |
Sofort-Gesellschaften! AG, Hamburg | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 2.290,-- € | 60,-- € | ||||
Alle Angaben wurden den jeweiligen Webseiten der Anbieter entnommen. Eine Bewertung der Angaben und Anbieter findet nicht statt.
Stand: 22.05.2018
Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.