Assetfinance GmbH, Düsseldorf | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 1 | 53.800,-- € | 49.100,-- € | ||||
Preismodell 2 | 54.700,-- € | 50.000,-- € |
Blitzstart Holding AG, München | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 1 | 53.500,-- € | ca. 47.600,-- € | ||||
Preismodell 2 | 56.000,-- € | 50.000,-- € |
Confidenta AG, Dresden | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 55.000,-- € | 50.000,-- € |
Cormoran AG, Berlin | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 55.000,-- € | 50.000,-- € |
Foratis AG, Bonn | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 56.500,-- € | 50.000,-- € |
Sofort-Gesellschaften! AG, Hamburg | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 56.000,-- € | 50.000,-- € |
Vorratsgesellschaften Deutschland AG, Buxtehude | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 55.000,-- € | 50.000,-- € |
VRB Vorratsgesellschaften, Berlin | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 55.000,-- € | 50.000,-- € |
nach oben | Datenschutz | zu unseren Spezialseiten: GmbH | UG | SE | UG & Co. KG
Alle Angaben wurden den jeweiligen Webseiten der Anbieter entnommen. Eine Bewertung der Angaben und Anbieter findet nicht statt.
Stand: 22.05.2018
Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.