Assetfinance GmbH, Düsseldorf | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 1 | 129.000,-- € | 118.700,-- € | ||||
Preismodell 2 | 130.000,-- € | 120.000,-- € |
Blitzstart Holding AG, München | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 132.000,-- € | 120.000,-- € |
Confidenta AG, Dresden | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 132.000,-- € | 120.000,-- € |
Foratis AG, Bonn | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 135.000,-- € | 120.000,-- € |
Sofort-Gesellschaften! AG, Hamburg | ||||||
Kaufpreis | Kontostand | |||||
Preismodell 2 | 130.000,-- € | 120.000,-- € | ||||
nach oben | Datenschutz | zu unseren Spezialseiten: GmbH | UG | AG | UG & Co. KG
Alle Angaben wurden den jeweiligen Webseiten der Anbieter entnommen. Eine Bewertung der Angaben und Anbieter findet nicht statt.
Stand: 22.05.2018
Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.