| Assetfinance GmbH, Düsseldorf | ||||||
| Kaufpreis | Kontostand | |||||
| Preis UG | 1.000,-- € | 6,--- € (bar) | ||||
| Blitzstart Holding AG, München | ||||||
| Kaufpreis | Kontostand | |||||
| Preis UG | 3.000,-- € | 500,-- € | ||||
| Confidenta AG, Dresden | ||||||
| Kaufpreis | Kontostand | |||||
| Preis UG | 2.000,-- € | 1.000,-- € | ||||
| Foratis AG, Bonn | ||||||
| Kaufpreis | Kontostand | |||||
| Preis UG | 2.500,-- € | 1.000,-- € | ||||
| Sofort-Gesellschaften! AG, Hamburg | ||||||
| Kaufpreis | Kontostand | |||||
| Preis UG | 1.200,-- € | 60,-- € | ||||
| Vorratsgesellschaften Deutschland AG, Buxtehude | ||||||
| Kaufpreis | Kontostand | |||||
| Preis UG | 1.240,-- € | 60,-- € | ||||
| VRB Vorratsgesellschaften, Berlin | ||||||
| Kaufpreis | Kontostand | |||||
| Preis UG | 2.500,-- € | 500,-- € | ||||
nach oben | Datenschutz | zu unseren Spezialseiten: GmbH | AG | SE | UG & Co. KG
Alle Angaben wurden den jeweiligen Webseiten der Anbieter entnommen. Eine Bewertung der Angaben und Anbieter findet nicht statt.
Stand: 22.05.2018
Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden.